cs:collective_teaching
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:collective_teaching [2015/02/26 15:06] – kaklik | cs:collective_teaching [Neznámé datum] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Pro podporu této ideologie se vývoj stavebnice soustřeďuje na tvorbu těchto výukových setů: | Pro podporu této ideologie se vývoj stavebnice soustřeďuje na tvorbu těchto výukových setů: | ||
| - | ===== MLAB Optics ===== | + | ===== Optics ===== | 
| - optické přistroje a detektory | - optické přistroje a detektory | ||
| - | - budice | + | - budice | 
| - Regulace peltierova článku | - Regulace peltierova článku | ||
| - slunecni clanek | - slunecni clanek | ||
| - | ==== MLAB Astronomy ==== | + | ===== Astronomy | 
| - robotizovana montaz na Celestron first scope. http:// | - robotizovana montaz na Celestron first scope. http:// | ||
| - | === MLAB Aviation === | + | ===== Aviation | 
| * ADS-B receiver | * ADS-B receiver | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | == MLAB Meteorology == | + | ===== Meteorology | 
| * meteorologická stanice | * meteorologická stanice | ||
| * detektor blesku | * detektor blesku | ||
| - | == MLAB RadioAstronomy == | + | ===== RadioAstronomy | 
| - SDR detektor meteoru vcetne veskereho prislusenstvi, | - SDR detektor meteoru vcetne veskereho prislusenstvi, | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| - SDR VLF receiver. | - SDR VLF receiver. | ||
| - | ===== MLAB Physics ===== | + | ===== Physics ===== | 
| * GM pocitac, | * GM pocitac, | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
| * mereni hmotnosti | * mereni hmotnosti | ||
| - | ===== MLAB Geology ===== | + | ===== Geology ===== | 
| * Pripravit sensor pro http:// | * Pripravit sensor pro http:// | ||
| Řádek 53: | Řádek 53: | ||
| * detektor polarni zare - adoptovany mrakomer a SDR prijimac. | * detektor polarni zare - adoptovany mrakomer a SDR prijimac. | ||
| - | ===== MLAB ROV ===== | + | ===== Remote Operated Vehicles | 
| - | - underwater Sonar | + |  | 
| + | * Underwater camera | ||
| - | ===== MLAB Chemistry ===== | + | ===== Chemistry ===== | 
| - snímání plynù, | - snímání plynù, | ||
| - Palivový èlánek, | - Palivový èlánek, | ||
| - Elektrolýza | - Elektrolýza | ||
| - fotoanalýza | - fotoanalýza | ||
| - | - mìøení | + | - Měření | 
| - | ===== MLAB Biology ===== | + | ===== Biology ===== | 
| - EMG sondy | - EMG sondy | ||
| - PCR termocykler. | - PCR termocykler. | ||
| Řádek 71: | Řádek 73: | ||
| - centrifuga | - centrifuga | ||
| - | ===== MLAB farming | + | ===== Farming | 
| - zavlazovani | - zavlazovani | ||
| Řádek 88: | Řádek 90: | ||
| - | ===== MLAB Control ===== | + | ===== System | 
| - vykonove spinace | - vykonove spinace | ||
| - LABduino | - LABduino | ||
| Řádek 98: | Řádek 100: | ||
| - interface pro prumyslova cidla (konektorovy modul) | - interface pro prumyslova cidla (konektorovy modul) | ||
| - | ===== MLAB RF ===== | + | ===== Radio Frequency | 
| - | - sumovy gnerator | + | |
| - | - attenuator | + | * sumovy gnerator | 
| - | - RF detektor | + |  | 
| - | - smesovac | + |  | 
| - | - RF synteza | + |  | 
| - | - filtry | + |  | 
| - | - zesilovace | + | * filtry | 
| + | * Zesilovace | ||
| + | * [[cs: | ||
| + | |||
cs/collective_teaching.1424963165.txt.gz · Poslední úprava: 2015/02/26 15:06 (upraveno mimo DokuWiki)
                
                