cs:reflow
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:reflow [2011/11/30 17:58] – vytvořeno kaklik | cs:reflow [Neznámé datum] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| Konstrukce reflow pece pro osazování SMD součástek vytvořená z malé elektrické trouby. | Konstrukce reflow pece pro osazování SMD součástek vytvořená z malé elektrické trouby. | ||
| - | ====== REFLOW01A | + | ===== REFLOW01A ===== |
| Využívá elektrickou troubu s výkonem 600W a dvěma topnými tělesy. Řídící jednotka je konstruovaná z proprietárných desek s procesorem AVR. Trouba má nedostatečný výkon pomalou dobu ohřevu - nebezpečnou pro většinu SMD součástek jelikož v důsledku dochází k zahřátí spoje na dlouho dobu. | Využívá elektrickou troubu s výkonem 600W a dvěma topnými tělesy. Řídící jednotka je konstruovaná z proprietárných desek s procesorem AVR. Trouba má nedostatečný výkon pomalou dobu ohřevu - nebezpečnou pro většinu SMD součástek jelikož v důsledku dochází k zahřátí spoje na dlouho dobu. | ||
| - | ====== REFLOW02A | + | ===== REFLOW02A ===== |
| Je konstruována z větší elektrické trouby se čtyřmi topnými tělesy a větším výkonem cca 1800W. Řídící jednotka je sestavena z modulů MLAB umístěných na klasické základové desce. Řídícím mikroprocesorem je PIC16F887. | Je konstruována z větší elektrické trouby se čtyřmi topnými tělesy a větším výkonem cca 1800W. Řídící jednotka je sestavena z modulů MLAB umístěných na klasické základové desce. Řídícím mikroprocesorem je PIC16F887. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Externí odkazy ===== | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | |||
cs/reflow.1322675901.txt.gz · Poslední úprava: 2011/11/30 17:58 (upraveno mimo DokuWiki)
