cs:todo
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
cs:todo [2019/04/27 18:08] – [Biosignály] kaklik | cs:todo [2025/01/21 19:20] (aktuální) – [Komunikační moduly] 193.179.66.70 | ||
---|---|---|---|
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
* Převodník CAN na PPM (modelářský signál na řízení serv) využití tohoto modulu bude v bezpilotních letadlech | * Převodník CAN na PPM (modelářský signál na řízení serv) využití tohoto modulu bude v bezpilotních letadlech | ||
* I²C IO Expander s kontrolou zapisovaných a čtených dat. | * I²C IO Expander s kontrolou zapisovaných a čtených dat. | ||
- | * USB na SPI s [[http:// | + | * [[cs:spi|USB na SPI]] |
==== Senzorické moduly ==== | ==== Senzorické moduly ==== | ||
Nově jsou čidla osazována ochranou Zenerovou diodou na 3,6V | Nově jsou čidla osazována ochranou Zenerovou diodou na 3,6V | ||
Řádek 65: | Řádek 64: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | === Vlhkost === | ||
- | |||
- | * čidlo teploty a vlhkosti s binárním alarm výstupem [[http:// | ||
Řádek 94: | Řádek 90: | ||
=== Chemické snímače === | === Chemické snímače === | ||
- | * Detekce plynů | + | * [[http:// |
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
Řádek 220: | Řádek 216: | ||
=== Optické === | === Optické === | ||
- | * Konvertor elektrických rozhraní do optické fyzické vrstvy. Jeden modul je potřeba na pomalé signály, které se mohou vést přes hřebínek. Například seriová linka RS232, I2C, a podobně. | + | * Konvertor elektrických rozhraní do optické fyzické vrstvy. Jeden modul je potřeba na pomalé signály, které se mohou vést přes hřebínek. Například seriová linka RS232, I2C, a podobně. |
- | + | * Rychlý konvertor na přenos signálů z SDR [[https://docs.broadcom.com/doc/AV02-4655EN|AFBR-59F3Z]] | |
- | * http://www.avagotech.com/products/fiber-optic-modules-components/ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * Rychlý konvertor na přenos signálů z SDR | + | |
== IrDA == | == IrDA == | ||
Řádek 304: | Řádek 296: | ||
* CNC Dispenzer pro automatizované nanášení pájecí pasty. (X/Y posuv vyrobený ze starých jehličkových tiskáren). | * CNC Dispenzer pro automatizované nanášení pájecí pasty. (X/Y posuv vyrobený ze starých jehličkových tiskáren). | ||
* Gravírovací stroj pro LASERové gravírování - závisí na dokončení budiče pro krokové motory a budiče pro LASER. | * Gravírovací stroj pro LASERové gravírování - závisí na dokončení budiče pro krokové motory a budiče pro LASER. | ||
+ | * Osazovací automat postavený na [[http:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
cs/todo.1556388496.txt.gz · Poslední úprava: 2019/04/27 18:08 autor: kaklik