cs:todo
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:todo [2020/05/27 17:42] – [Chemické snímače] kaklik | cs:todo [2025/01/21 19:20] (aktuální) – [Komunikační moduly] 193.179.66.70 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | === Vlhkost === | ||
| - | |||
| - | * čidlo teploty a vlhkosti s binárním alarm výstupem [[http:// | ||
| Řádek 93: | Řádek 90: | ||
| === Chemické snímače === | === Chemické snímače === | ||
| - | * [[Detekce plynů|http:// | + | * [[http:// |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Řádek 219: | Řádek 216: | ||
| === Optické === | === Optické === | ||
| - | * Konvertor elektrických rozhraní do optické fyzické vrstvy. Jeden modul je potřeba na pomalé signály, které se mohou vést přes hřebínek. Například seriová linka RS232, I2C, a podobně. | + | * Konvertor elektrických rozhraní do optické fyzické vrstvy. Jeden modul je potřeba na pomalé signály, které se mohou vést přes hřebínek. Například seriová linka RS232, I2C, a podobně. |
| - | + | * Rychlý konvertor na přenos signálů z SDR [[https://docs.broadcom.com/doc/AV02-4655EN|AFBR-59F3Z]] | |
| - | * http://www.avagotech.com/products/fiber-optic-modules-components/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * Rychlý konvertor na přenos signálů z SDR | + | |
| == IrDA == | == IrDA == | ||
| Řádek 304: | Řádek 297: | ||
| * Gravírovací stroj pro LASERové gravírování - závisí na dokončení budiče pro krokové motory a budiče pro LASER. | * Gravírovací stroj pro LASERové gravírování - závisí na dokončení budiče pro krokové motory a budiče pro LASER. | ||
| * Osazovací automat postavený na [[http:// | * Osazovací automat postavený na [[http:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
cs/todo.1590601333.txt.gz · Poslední úprava: 2020/05/27 17:42 autor: kaklik
