en:collective_teaching
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| en:collective_teaching [2013/12/12 14:54] – created kaklik | en:collective_teaching [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== MLAB education system ====== | ====== MLAB education system ====== | ||
| - | Collective teaching is an idea of improving global | + | Collective teaching is an idea of improving global |
| To support this idea, MLAB development is focused to support development this list of devices: | To support this idea, MLAB development is focused to support development this list of devices: | ||
| - | MLAB Optics | + | ===== Optics |
| - | - opticke pristroje a detektory | + | |
| - | - budice LASRu | + | |
| - | - rizeni peltierova clanku | + | |
| - | - slunecni clanek | + | |
| - | MLAB Astronomy | + | * Optical devices and detectors |
| - | - robotizovana montaz na Celestron first scope. http:// | + | * Laser drivers |
| - | | + | * [[http://en.wikipedia.org/ |
| + | * Solar cell laser power meter | ||
| + | |||
| + | ===== Astronomy ===== | ||
| + | |||
| + | * Robotized telescope mount [[ http:// | ||
| - | MLAB Meteorology | + | ===== Meteorology |
| - | + meteorologická stanice | + | |
| - | + detektor blesku | + | |
| - | MLAB RadioAstronomy | + | * [[en: |
| - | - SDR detektor meteoru vcetne veskereho prislusenstvi, | + | * Thunderstorm detector |
| - | - SDR interferometer | + | |
| - | - SDR VLF receiver. | + | |
| - | MLAB Physics, | + | ===== Radio Astronomy ===== |
| - | - GM pocitac, | + | |
| - | - magnetometry | + | * SDR detektor meteoru vcetne veskereho prislusenstvi, jako kabely, elektro instalacni krabice, pruchodky atd. (Zavect priplatek za montaz?) |
| - | - gyroskopy | + | * SDR interferometer |
| + | * SDR VLF receiver. | ||
| + | |||
| + | ===== Physics ===== | ||
| + | - GM counter, | ||
| + | - Magnetometers | ||
| + | - Gyroscopes | ||
| - akcelerometry (mereni zrychleni) | - akcelerometry (mereni zrychleni) | ||
| - meteorologicka stanice | - meteorologicka stanice | ||
| Line 35: | Line 38: | ||
| - mereni hmotnosti | - mereni hmotnosti | ||
| - | MLAB Geology | + | ===== Geology |
| - | Pripravit sensor pro http:// | + | |
| - | Seismograf | + | |
| - | Hloubkovy sodar, | + | |
| - | Magnetometr | + | |
| - | LF radar | + | |
| - | detektor polarni zare - adoptovany mrakomer a SDR prijimac. | + | |
| - | MLAB ROV | + | * [[http:// |
| - | - underwater Sonar | + | * Seismograf |
| + | * Hloubkovy sodar, | ||
| + | * Magnetometr | ||
| + | * LF radar | ||
| + | * detektor polarni zare - adoptovany mrakomer a SDR prijimac. | ||
| + | ===== Remote Operated Vehicles ===== | ||
| + | * underwater Sonar | ||
| + | * Underwater camera | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Chemistry ===== | ||
| - | MLAB Chemistry | ||
| - snímání plynù, | - snímání plynù, | ||
| - Palivový èlánek, | - Palivový èlánek, | ||
| - Elektrolýza | - Elektrolýza | ||
| - fotoanalýza | - fotoanalýza | ||
| - | - mìøení | + | - PH measurement |
| - | MLAB Biology | + | ===== Biology |
| - EMG sondy | - EMG sondy | ||
| - PCR termocykler. | - PCR termocykler. | ||
| Line 61: | Line 67: | ||
| - centrifuga | - centrifuga | ||
| - | MLAB farming | + | ===== Farming ===== |
| - | - zavlazovani | + | |
| - | - rizeni skleniku | + | * Watering |
| - | - udrzba akvaria | + | * Greenhouse control |
| - | - rizeni cerpadel na vodu | + | * Aquarium maintenance |
| - | - mereni znecisteni | + | * Pump control |
| - | - mereni vlhkosti pudy | + | * Contamination measurement |
| + | * Soil moisture measurement | ||
| + | |||
| + | ==== Similar projects ==== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Energy harvesting ===== | ||
| + | |||
| + | * Solar cell energy harvester | ||
| + | * Thermoelectric generator | ||
| + | * Fuel cell electricity generator | ||
| + | ===== System Control ===== | ||
| - | MLAB Control | ||
| - vykonove spinace | - vykonove spinace | ||
| - LABduino | - LABduino | ||
| Line 80: | Line 99: | ||
| - interface pro prumyslova cidla (konektorovy modul) | - interface pro prumyslova cidla (konektorovy modul) | ||
| - | MLAB RF | + | ===== Radio Frequency ===== |
| - | - sumovy gnerator | + | - [[en: |
| - attenuator | - attenuator | ||
| - | - RF detektor | + | - RF logarithmic detector |
| - | - smesovac | + | - Mixer |
| - | - RF synteza | + | - RF synthesizer |
| - | - filtry | + | - Filters |
| - | - zesilovace | + | - Amplifiers, [[en: |
| + | - Frequency counter | ||
en/collective_teaching.1386860088.txt.gz · Last modified: 2013/12/12 14:54 (external edit)
