en:meteory_rusenie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| en:meteory_rusenie [2013/06/26 16:29] – created kaklik | en:meteory_rusenie [2013/12/09 22:30] (current) – removed kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Noise events in radio meteor observing by RMDS01A sytem ====== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Typical meteor | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Atypycal meteor without a head echo. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Dva meteory s head echom | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Meteor s head echom | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Bolid | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Horizontálne čiary sú vo väčšine prípadov sposobené zažínaním osvetlenia (v byte alebo okolí) | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Vyžarovanie z HDMI kábla | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Vyžarovanie z HDMI kábla | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ISS | ||
| - | |||
| - | ==== Nevysvětlené rušení ==== | ||
| - | |||
| - | Rušení objevené na hvězdárně v Hradci Králové, anténa je namontována na střeše nedaleko plechové kopule. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === odkazy === | ||
| - | |||
| - | | ||
en/meteory_rusenie.1372264142.txt.gz · Last modified: 2013/06/26 16:29 (external edit)
