en:meteory_rusenie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:meteory_rusenie [2013/06/26 20:45] – [Inexplicable noise] kaklik | en:meteory_rusenie [2013/12/09 22:30] (current) – removed kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Noise events in radio meteor observed by RMDS01A sytem ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Typical meteor events ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ==== Bolidy ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Bolid | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Noises ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Man made noise ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Horizontálne čiary sú vo väčšine prípadov sposobené zažínaním osvetlenia (v byte alebo okolí) | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Vyžarovanie z HDMI kábla | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Vyžarovanie z HDMI kábla | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ISS | ||
| - | |||
| - | ==== Natural noise ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Inexplicable noise ==== | ||
| - | |||
| - | Rušení objevené na hvězdárně v Hradci Králové, anténa je namontována na střeše nedaleko plechové kopule. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === References === | ||
| - | |||
| - | | ||
en/meteory_rusenie.1372279544.txt.gz · Last modified: 2013/06/26 20:45 (external edit)
