cs:bp
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Předchozí verze | |||
| — | cs:bp [Neznámé datum] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Pásmová propust BP01A ====== | ||
| + | Pásmový filtr BP01A je konstruován, | ||
| + | |||
| + | ===== Parametry ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Vývoj modulu === | ||
| + | |||
| + | Modul je vyvíjen jako vylepšení pásmového filtru od ddamtec. | ||
| + | |||
| + | == První testovací prototyp == | ||
| + | |||
| + | Testovací prototyp z klasických součástek | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Přenos filtru v klasickém provedení. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Tento prototyp a návrh filtru byl realizován Vojtěchem Klusáčkem ( Ing., Ph.D.) | ||
| + | |||
| + | == SMD konstrukce == | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Pro účely snadné sériové konstrukce filtru byly vinuté indukčnosti nahrazeny standardními cívkami v SMD provedení. A k filtru byl také pro účely napájení LNA přidán odbočovací obvod s kapacitním a indukčním blokováním vysokých frekvencí a přepěťovou ochrannou realizovanou transilem. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Přenos filtru v SMD provedení s osazeným napájecím by-pass obvodem | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Přenos filtru bez zapojeného by-pass obvodu | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Návrhový software === | ||
| + | |||
| + | Pro výpočet a optimalizaci hodnot součástek potřebných pro osazení modulu by bylo užitečné mít dostupný návrhový nástroj. Možnost je použít některý z následujících nástrojů: | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ====== Pásmová propust BP01B ====== | ||
| + | |||
| + | Předchozí verze pásmového filtru byla specializována na řešení konkrétní filtrační úlohy. S postupem času se ukázalo, že by bylo vhodnější zkonstruovat filtr, který umožňuje realizaci větší množiny pásmových propustí. | ||
| + | Prvním implementovaným filtrem však byla pásmová propust pro [[cs: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Samotný postup návrhu filtru je popsán v [[https:// | ||
cs/bp.txt · Poslední úprava: 2017/02/03 11:05 (upraveno mimo DokuWiki)
